![]() |
Name: | Gladys vom Hause Dendika „Glady“ |
| Farbe: | weiß/schwarz | |
| Leben | 05.09.2004 – 31.10.2011 | |
| Zuchtzulassungsprüfung: | 03. März 2007 ohne Auflagen | |
| Höhe: | 56 cm | |
| HD: | 0 (frei) | |
| Audiometrie: | beidseitig hörend | |
| vollzahnig | ||
| lemonfrei (lt. Laboklin) | ||
| Vater | Checkpoint Bravo’s Clyde | |
| Mutter | Wita vom Hügel | |
![]() |
Name: | Gipsy vom Hause Dendika „Gipsy“ |
| Farbe: | weiß/schwarz | |
| Leben | 05.09.2004 – 06.07.2018 | |
| Zuchtzulassungsprüfung: | 03. März 2007 ohne Auflagen | |
| Höhe: | 56 cm | |
| HD: | 0 (frei) | |
| Audiometrie: | beidseitig hörend | |
| vollzahnig | ||
| lemonfrei (lt. Laboklin) | ||
| Vater | Checkpoint Bravo’s Clyde | |
| Mutter | Wita vom Hügel | |
![]() |
Name: | Milly vom Schwarzen Berg „Milly“ |
| Farbe: | weiß/schwarz | |
| Leben | 08.08.2007 – 10.03.2018 | |
| Zuchtzulassungsprüfung: | 16. Mai 2009 ohne Auflagen | |
| Höhe: | 57 cm | |
| HD: | 0 (frei) | |
| Audiometrie: | beidseitig hörend | |
| vollzahnig | ||
| lemonfrei (lt. Laboklin) | ||
| Vater | Little-Keen vom Gramzower Kloster | |
| Mutter | Natascha vom Gramzower Kloster | |








